Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 264 | 30,99% | 213 | 25,00% | 51 | 5,99% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 179 | 21,01% | 0 | 0,00% | 179 | 21,01% |
4 | ANAK | 385 | 45,19% | 206 | 24,18% | 179 | 21,01% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 10 | 1,17% | 5 | 0,59% | 5 | 0,59% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 6 | 0,70% | 4 | 0,47% | 2 | 0,23% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 3 | 0,35% | 0 | 0,00% | 3 | 0,35% |
JUMLAH | 847 | 99,41% | 428 | 50,23% | 419 | 49,18% | |
BELUM MENGISI | 5 | 0,59% | 4 | 0,47% | 1 | 0,12% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024