Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Kerinjing, 2024
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 408 | 47,89% | 221 | 25,94% | 187 | 21,95% |
2 | KAWIN | 382 | 44,84% | 197 | 23,12% | 185 | 21,71% |
3 | CERAI HIDUP | 24 | 2,82% | 7 | 0,82% | 17 | 2,00% |
4 | CERAI MATI | 36 | 4,23% | 7 | 0,82% | 29 | 3,40% |
JUMLAH | 850 | 99,77% | 432 | 50,70% | 418 | 49,06% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% | |
TOTAL | 852 | 100,00% | 432 | 50,70% | 420 | 49,30% |
Diperbarui pada : 20 Agustus 2024